En la siguiente página se deja a disposición de los alumnos de la carrera de Licenciatura en Gestión Universitaria los programas/planificación de cátedra y cartillas/material de estudio de cada una de las materias que se dictan en la mencionada carrera.
La misma es de importancia para el alumno que requiera de esta documentación ya sea para solicitud de equivalencias, rendir exámenes en calidad de libres y/o regulares, recuperar material de estudio de las materias cursadas, etc.
Esta información se actualizará conforme se avance en la carrera y dictado de las asignaturas.
Año | Cuatrimestre | Código | Actividad académica | Correlativa | Programas/planificación de cátedra | Cartillas/material de estudio |
1° | 1° | GU01 | Taller de técnicas de estudio y comunicación | — | ||
1° | 1° | GU02 | Introducción al estudio de las organizaciones | GU01 | Planificacion-Introduccion-Organizaciones | CartillaIntroducióndelEstudiodelasOrganizaciones |
1° | 1° | GU03 | Elementos de derecho | GU01 | Programa-de-Elementos-de-Derecho | Cartilla-de-Elementos-de-Derecho |
1° | 2° | GU04 | Técnicas cuantitativas | GU01 | ||
1° | 2° | GU05 | Problemática universitaria I | GU01 | PlanificaciónProblematicaUniversitariaI | CartillaProblemáticaUniversitarariaI |
2° | 1° | GU06 | Introducción a la Economía Argentina | GU01 | ||
2° | 1° | GU07 | Estadística aplicada | GU04 | ||
2° | 1° | GU08 | Problemática universitaria II | GU05 | ||
— | — | GU18 | Elementos de informática | GU01 | PlanificacionElementosInformática | CartillaElementosenInformática |
- Carrera: Licenciatura en Gestión Universitaria
- Títulos:
- Pregrado: Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria
- Grado: Licenciado/a en Gestión Universitaria
- Asignaturas:
- Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria: 19 asignaturas
- Licenciado/a en Gestión Universitaria: 9 asignaturas + Tesis de Grado
- Horas Totales de Carrera:
- Técnico/a en Administración y Gestión Universitaria: 1616 horas
- Licenciado/a en Gestión Universitaria: 2716 horas